Organisation du 21 au 27 septembre 2026 Semaine 39
À retrouver sur notre site internet lesmouettes72.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| SALLE BASKET (LES MOUETTES) | ||||||||
| U9 | SAM. 26 | 10H45 | 11H30 |
|
||||
| U13-F | SAM. 26 | 12H15 | 13H00 |
|
||||
| U13 | SAM. 26 | 14H00 | 14H45 |
|
||||
| U18-1 | SAM. 26 | 15H45 | 16H30 |
|
||||
| SF1 | SAM. 26 | 17H15 | 18H30 |
LE MANS J.C.M. - 1
PRF1
|
||||
| SM1 | SAM. 26 | 19H45 | 20H30 |
|
||||
| SM2 | DIM. 27 | 10H00 | 10H45 |
|
||||
| SM3 | DIM. 27 | 12H30 | 13H15 |
|
||||
| SF2 | DIM. 27 | 14H45 | 15H30 |
|
||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| U15F | SAM. 26 | 10H45 | 12H00 |
|
GYMNASE ALBERT CAMUS | |
| U15-1 | SAM. 26 | 12H40 | 14H00 |
|
ROBERT JARRY | |
| U11-1 | SAM. 26 | 12H45 | 14H00 |
|
SALLE MULTIFONCTION - ORION | |