Organisation du 23 au 29 novembre 2026 Semaine 48
À retrouver sur notre site internet lesmouettes72.com
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Arbitres | Resp. salle | Resp. buvette | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||||
| SALLE BASKET (LES MOUETTES) | ||||||||
| U11-1 | SAM. 28 |
|
||||||
| U9 | SAM. 28 |
|
||||||
| U15-1 | SAM. 28 | 12H00 | 12H45 |
|
||||
| U21 | SAM. 28 | 13H15 | 14H00 |
|
||||
| U18F | SAM. 28 | 13H45 | 14H30 |
|
||||
| U18-1 | SAM. 28 | 15H15 | 16H00 |
|
||||
| U15F | SAM. 28 | 15H45 | 16H30 |
|
||||
| SM2 | SAM. 28 | 17H45 | 18H30 |
|
||||
| SM1 | SAM. 28 | 19H45 | 20H30 |
|
||||
| SF2 | DIM. 29 | 10H00 | 10H45 |
LE MANS GSOS - 1
DF2
|
||||
| SM3 | DIM. 29 | 12H30 | 13H15 |
|
||||
| SF1 | DIM. 29 | 14H45 | 15H30 |
|
||||
| Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | Voitures | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDV | Match | |||||
| U11-2 | SAM. 28 | 11H45 | 12H40 |
|
ENSEMBLE SPORTIF LAIGNÉ RUE DES FRÈRES BAILLEUL 72220 LAIGNE-EN-BELIN | |
| U13 | SAM. 28 | 14H45 | 16H00 |
|
GYMNASE ALBERT CAMUS | |
| U13-F | SAM. 28 | 14H55 | 16H00 |
|
GYMNASE F. LUSSON (CS DELAUNE) RUE DES COLLÈGES 72230 ARNAGE | |