Date
Jour du match
samedi 22 novembre
Heure de rendez-vous
15H35
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H30
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL SALLE 1
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
3438
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Nolan BRIER | #5 |
|
Sacha BOUCHER | #6 |
|
Noé LEHOUX | #9 |
|
|
Axel DISSE | #10 |
|
|
Lisandre LECA | #11 |
|
Daniel GIRARDET | #13 |
| Staff | ||
|
Mathys POUSSIN | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 16:30:00 sam. 22 nov. 2025 |
ECOMMOY K.B.C. - 1
|
66 - 25 |
U15-1
|
Champ. DMU15-2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Nolan BRIER | |||||||
|
Sacha BOUCHER | |||||||
|
Noé LEHOUX | |||||||
|
|
Axel DISSE | |||||||
|
|
Lisandre LECA | |||||||
|
Daniel GIRARDET | |||||||
| Staff | ||||||||
|
Mathys POUSSIN | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||