Date
Jour du match
samedi 14 mars
Heure de rendez-vous
15H25
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H30
Lieu
GYMNASE F. LUSSON (CS DELAUNE) Rue des Collèges 72230 ARNAGE
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
4083
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Warren BECKER | #4 |
|
Ethan BEATRIX | #5 |
|
Timeo ALLETON | #6 |
|
Tom BOUCHER | #7 |
|
Timeo POUSSIN | #8 |
|
Mael LUCAS | #9 |
|
Lya AGEORGES | #10 |
|
Marion LOISEAU | #11 |
|
Morgann QUERE | #12 |
|
Raphaël HOUDAYER | #13 |
| Staffs | ||
|
Elodie MEUNIER | |
|
Cecilia POUSSIN | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 16:30:00 sam. 14 mars 2026 |
ARNAGE U.S. - 1
|
59 - 40 |
U13
|
Champ. U13-3 |
| 2026-01-17 16:00:00 sam. 17 janv. 2026 |
U13
|
56 - 72 |
ARNAGE U.S. - 1
|
Champ. U13-3 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Warren BECKER | |||||||
|
Ethan BEATRIX | |||||||
|
Timeo ALLETON | |||||||
|
Tom BOUCHER | |||||||
|
Timeo POUSSIN | |||||||
|
Mael LUCAS | |||||||
|
Lya AGEORGES | |||||||
|
Marion LOISEAU | |||||||
|
Morgann QUERE | |||||||
|
Raphaël HOUDAYER | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
Elodie MEUNIER | |||||||
|
Cecilia POUSSIN | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||