Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Warren BECKER | #4 |
|
Ethan BEATRIX | #5 |
|
Timeo ALLETON | #6 |
|
Tom BOUCHER | #7 |
|
Timeo POUSSIN | #8 |
|
Lya AGEORGES | #10 |
|
Marion LOISEAU | #11 |
|
Morgann QUERE | #12 |
|
Raphaël HOUDAYER Malade | #13 |
| Staffs | ||
|
Elodie MEUNIER | |
|
Cecilia POUSSIN | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 15:15:00 sam. 28 mars 2026 |
U13
|
71 - 46 |
LE MANS GSOS - 1
|
Champ. U13-3 |
| 2026-01-31 16:30:00 sam. 31 janv. 2026 |
LE MANS GSOS - 1
|
49 - 64 |
U13
|
Champ. U13-3 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Warren BECKER | |||||||
|
Ethan BEATRIX | |||||||
|
Timeo ALLETON | |||||||
|
Tom BOUCHER | |||||||
|
Timeo POUSSIN | |||||||
|
Lya AGEORGES | |||||||
|
Marion LOISEAU | |||||||
|
Morgann QUERE | |||||||
|
Raphaël HOUDAYER Malade | |||||||
| Staffs | ||||||||
|
Elodie MEUNIER | |||||||
|
Cecilia POUSSIN | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
Manon
COUTABLE
U9