Date
Jour du match
samedi 10 janvier
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H00
Heure de fin
18H00
Lieu
SALLE BASKET (LES MOUETTES)
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
3400
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Nolan BRIER | #5 |
|
Sacha BOUCHER | #6 |
|
|
Aïdan TREBUTIEN | #7 |
|
Noé LEHOUX | #9 |
|
|
Lisandre LECA | #11 |
|
|
Ruben PERNOT | #12 |
|
Daniel GIRARDET | #13 |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-08 15:00:00 dim. 08 mars 2026 |
ARNAGE U.S. - 1
|
78 - 45 |
U15-1
|
Champ. DMU15-2 |
| 2026-01-10 16:00:00 sam. 10 janv. 2026 |
U15-1
|
42 - 88 |
ARNAGE U.S. - 1
|
Champ. DMU15-2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Nolan BRIER | |||||||
|
Sacha BOUCHER | |||||||
|
|
Aïdan TREBUTIEN | |||||||
|
Noé LEHOUX | |||||||
|
|
Lisandre LECA | |||||||
|
|
Ruben PERNOT | |||||||
|
Daniel GIRARDET | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||