Date
Jour du match
samedi 28 février
Heure de rendez-vous
12H55
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
GYMNASE F. LUSSON (CS DELAUNE) Rue des Collèges 72230 ARNAGE
Divers
Numéro de journée
4
Numéro de rencontre
4
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Aurane CADIOU | |
|
Alice CERISIER | |
|
Faustine TRUCHOT | #7 |
|
Juliette LEHOUX | #8 |
|
Earlyane IKOBEKA | #10 |
|
Victoire GONZALEZ | #11 |
|
Ines EVRARD | #13 |
|
Mélina BEATRIX | #15 |
| Staff | ||
|
Marie TRUCHOT | |
| Adhérent | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-28 14:00:00 sam. 28 févr. 2026 |
ARNAGE U.S. - 1
|
32 - 89 |
U15F
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Aurane CADIOU | |||||||
|
Alice CERISIER | |||||||
|
Faustine TRUCHOT | |||||||
|
Juliette LEHOUX | |||||||
|
Earlyane IKOBEKA | |||||||
|
Victoire GONZALEZ | |||||||
|
Ines EVRARD | |||||||
|
Mélina BEATRIX | |||||||
| Staff | ||||||||
|
Marie TRUCHOT | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||