Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Charly BLIN | |
|
Florian COUILLARD | |
|
Axel SALLE | |
|
Ludovic LUCAS | #5 |
|
Nicolas BONNET | #7 |
|
David CAUDAL | #10 |
| Staff | ||
|
Nicolas BONNET | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 18:00:00 sam. 03 oct. 2026 |
ARNAGE U.S. - 2
|
80 - 47 |
SM3
SM3
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Charly BLIN | |||||||
|
Florian COUILLARD | |||||||
|
Axel SALLE | |||||||
|
Ludovic LUCAS | |||||||
|
Nicolas BONNET | |||||||
|
David CAUDAL | |||||||
| Staff | ||||||||
|
Nicolas BONNET | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
Francois
PLESSIS
SM3
Nathan
VILELA
U15-1