Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
Charly BLIN | |
|
Nicolas BONNET | |
|
Francois PLESSIS | |
|
Ghislain TRUCHOT | |
|
Florian COUILLARD | |
|
Axel SALLE | |
|
Ludovic LUCAS | #5 |
|
Fabrice DORIZON | #6 |
|
David CAUDAL | #10 |
|
Sylvain QUERE | #12 |
|
Thomas ALLETON | #13 |
| Staff | ||
|
Nicolas BONNET | |
| Participant | N° | |
0 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 18:00:00 sam. 17 oct. 2026 |
LE MANS A.S.MADELEINE - 2
|
73 - 37 |
SENIORS MASCULINS 3
SENIORS MASCULINS 3
|
Champ.
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
Charly BLIN | |||||||
|
Nicolas BONNET | |||||||
|
Francois PLESSIS | |||||||
|
Ghislain TRUCHOT | |||||||
|
Florian COUILLARD | |||||||
|
Axel SALLE | |||||||
|
Ludovic LUCAS | |||||||
|
Fabrice DORIZON | |||||||
|
David CAUDAL | |||||||
|
Sylvain QUERE | |||||||
|
Thomas ALLETON | |||||||
| Staff | ||||||||
|
Nicolas BONNET | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
Nathan
VILELA
U15-1