Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Louise LUCAS | #4 |
|
Amandine BOURGET | #5 |
|
Delphine BOLLE | #6 |
|
Marie TRUCHOT | #8 |
|
Angele DORMOY | #11 |
| Staff | ||
|
Nicolas BONNET | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-26 18:30:00 sam. 26 sept. 2026 |
SENIORS FEMININE 1
|
73 - 44 |
LE MANS J.C.M. - 1
LE MANS J.C.M. - 1
|
Champ.
PRF1
|
| Participants | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Louise LUCAS | |||||||
|
Amandine BOURGET | |||||||
|
Delphine BOLLE | |||||||
|
Marie TRUCHOT | |||||||
|
Angele DORMOY | |||||||
| Staff | ||||||||
|
Nicolas BONNET | |||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
Francois
PLESSIS
SM3
Nathan
VILELA
U15-1