Date
Jour du match
dimanche 19 octobre
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
GYMNASE DU VILLARET Rue D'isaac 72000 LE MANS
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
829
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Leo PICHARD | |
|
Florian COUILLARD | |
|
|
Theo DRONNE | #4 |
|
Cyprien HUREL | #5 |
|
|
Quentin DESOEUVRE | #6 |
|
Matthieu CHEVRIER | #8 |
|
Nicolas COTTET | #9 |
|
|
Damien BASCOULERGUE | #10 |
|
|
Nicolas LEMARCHAND | #12 |
|
|
Gaetan GOSNET | #14 |
| Adhérent | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 13:15:00 dim. 08 févr. 2026 |
SM2
|
78 - 62 |
LE MANS GSOS - 2
|
Champ. DM2 |
| 2025-10-19 13:30:00 dim. 19 oct. 2025 |
LE MANS GSOS - 2
|
86 - 78 |
SM2
|
Champ. DM2 |
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Leo PICHARD | |||||||
|
Florian COUILLARD | |||||||
|
|
Theo DRONNE | |||||||
|
Cyprien HUREL | |||||||
|
|
Quentin DESOEUVRE | |||||||
|
Matthieu CHEVRIER | |||||||
|
Nicolas COTTET | |||||||
|
|
Damien BASCOULERGUE | |||||||
|
|
Nicolas LEMARCHAND | |||||||
|
|
Gaetan GOSNET | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||