Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Helene CHAMPION | |
|
Morgane SCOLARI | |
|
Bérengère BEUCHER | #4 |
|
Luna DESTAINVILLE | #5 |
|
Vlassia MEUNIER | #6 |
|
Cecilia POUSSIN | #8 |
|
Perrine DEBRAISE | #10 |
|
|
Aline GARNIER | #11 |
|
Ninon FRESNAY | #12 |
|
Elodie MEUNIER | #13 |
| Staff | ||
|
Nicolas BONNET | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 15:30:00 dim. 01 févr. 2026 |
SF2
|
40 - 55 |
LE MANS C.S.S.G. - 1
|
Champ. Pré région |
| 2025-10-12 17:30:00 dim. 12 oct. 2025 |
LE MANS C.S.S.G. - 1
|
53 - 33 |
SF2
|
Champ. Pré région |
Trop de pertes balles pour gagner un match
Nous devrons travailler sur ce vilain défaut qui nous empêche d’aller chercher notre deuxième victoire
Chacune doit prendre confiance en elle et jouer libérer
Repartons sur la même envie que Mansigne et Joue l abbé et nous GAGNERONS
lets Go mesdames
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Helene CHAMPION | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Morgane SCOLARI | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Bérengère BEUCHER | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Luna DESTAINVILLE | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Vlassia MEUNIER | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Cecilia POUSSIN | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Perrine DEBRAISE | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Aline GARNIER | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Ninon FRESNAY | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Elodie MEUNIER | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Nicolas BONNET | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||
Timeo
ALLETON
U15
Manon
COUTABLE
U9