U18-1
Entraînements
Mercredi de 18h à 19h45
vendredi de 19h00 à 20h15
| Septembre 2025 | ||||
| 20 sept. 20/09 | U18-1 U18-1 | 109 - 56 | RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 2 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 2 | |
| 27 sept. 27/09 | CHATEAU DU LOIR C.O.C. - 1 CHATEAU DU LOIR C.O.C. - 1 | 52 - 64 | U18-1 U18-1 | |
| Octobre 2025 | ||||
| 11 oct. 11/10 | BOULOIRE US - 2 BOULOIRE US - 2 | 31 - 111 | U18-1 U18-1 | |
| Novembre 2025 | ||||
| 02 nov. 02/11 | U18-1 U18-1 | 52 - 141 | IE - CTC SUD SARTHE LA FLECHE -SABLE - LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 1 IE - CTC SUD SARTHE LA FLECHE -SABLE - LA FLECHE BASKET CLUB (LFBC) - 1 | |
| 08 nov. 08/11 | ANILLE BRAYE BASKET - 1 ANILLE BRAYE BASKET - 1 | 47 - 77 | U18-1 U18-1 | |
| 15 nov. 15/11 | RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 2 RUAUDIN JEUNESSES SPORTIVE - 2 | 58 - 74 | U18-1 U18-1 | |
| 22 nov. 22/11 | U18-1 U18-1 | 77 - 54 | CHATEAU DU LOIR C.O.C. - 1 CHATEAU DU LOIR C.O.C. - 1 | |
| 30 nov. 30/11 | U18-1 U18-1 | 104 - 44 | BOULOIRE US - 2 BOULOIRE US - 2 | |
| Décembre 2025 | ||||
| 05 déc. 05/12 | U18-1 U18-1 | 77 - 61 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | |
| 06 déc. 06/12 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | 68 - 81 | U18-1 U18-1 | |
| 13 déc. 13/12 | U18-1 U18-1 | 85 - 27 | ANILLE BRAYE BASKET - 1 ANILLE BRAYE BASKET - 1 | |
| Janvier 2026 | ||||
| 10 janv. 10/01 | LE MANS JALT - 2 LE MANS JALT - 2 | 67 - 97 | U18-1 U18-1 | |
| 18 janv. 18/01 | U18-1 U18-1 | 69 - 71 | LE MANS J.C.M. - 2 LE MANS J.C.M. - 2 | |
| 25 janv. 25/01 | BASKET CLUB ROEZEEN - 2 BASKET CLUB ROEZEEN - 2 | 58 - 87 | U18-1 U18-1 | |
| Février 2026 | ||||
| 07 févr. 07/02 | U18-1 U18-1 | 108 - 81 | CONLIE B.C. - 1 CONLIE B.C. - 1 | |
| Mars 2026 | ||||
| 07 mars 07/03 | U18-1 U18-1 | 100 - 57 | LE MANS JALT - 2 LE MANS JALT - 2 | |
| 15 mars 15/03 | LE MANS J.C.M. - 2 LE MANS J.C.M. - 2 | 98 - 91 | U18-1 U18-1 | |
| 21 mars 21/03 | U18-1 U18-1 | 103 - 53 | BASKET CLUB ROEZEEN - 2 BASKET CLUB ROEZEEN - 2 | |
| 29 mars 29/03 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | 56 - 68 | U18-1 U18-1 | |
| Mai 2026 | ||||
| 09 mai 09/05 | CONLIE B.C. - 1 CONLIE B.C. - 1 | 69 - 84 | U18-1 U18-1 | |
| 22 mai 22/05 | U18-1 U18-1 | 72 - 58 | BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 BASKET BALL CLUB CHANGÉEN - 1 | |
Timeo
ALLETON
U15
Manon
COUTABLE
U9